Технические характеристики
| Число фаз | 1 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 4,5 |
| Допустимая перегрузка | 100% - 10 с |
| Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 155-255 |
| Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 135-275 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 48-52 |
| Максимальный ток холостого хода при входном напряжении 220 В, мА | 169 |
| Стабилизация выходного фазного напряжения, % | ±5 |
| Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 209-231 |
| Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В | 180-242 |
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | <=3:1 |
| Число уровней коррекции | 7 |
| КПД, % | 95 |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 0...100 |
| Коэффициент мощности нагрузки | 0-1 |
| Тип ключей | тиристоры |
| Время регулирования напряжения одного уровня коррекции, мс | <=30 |
| Защита от перегрузки и КЗ | электронная и автоматический выключатель |
| Фильтр EMI/RFI | входной/выходной |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0...80 |
| Вид охлаждения | принудительное |
| Степень защиты | IP20 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Масса, кг | 29 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 265 x 440 x 385 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 280 х 450 х 400 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Срок службы, лет | 10 |
expert-power@ya.ru
