Технические характеристики
| Число фаз | 1 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 3 |
| Допустимая перегрузка | 200% - 2 с, 100% - 15 с |
| Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 175-260 |
| Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 135-275 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 48-52 |
| Максимальный ток холостого хода при входном напряжении 220 В, мА | 78 |
| Стабилизация выходного фазного напряжения, % | ±5,5 |
| Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 208-232 |
| Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В | 180-242 |
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | не нормируется |
| Число уровней коррекции | 7 |
| КПД, % | 95 |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 0...100 |
| Коэффициент мощности нагрузки | 0-1 |
| Тип ключей | реле |
| Время регулирования напряжения одного уровня коррекции, мс | <=200 |
| Защита от перегрузки и КЗ | электронная и автоматический выключатель |
| Фильтр EMI/RFI | выходной |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0...80 |
| Вид охлаждения | естественное |
| Степень защиты | IP20 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Масса, кг | 15 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 185 x 220 x 380 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 195 х 260 х 385 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок службы, лет | 10 |
expert-power@ya.ru
