| Технические характеристики стабилизатора PS3000W-50 | |
| Входные параметры | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 110...320 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 128...320 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 23,4 |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 |
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±4.5 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 3000 / 13,6 |
| Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 |
| Эксплуатационные параметры | |
| КПД, % | 93 |
| Перегрузочная способность | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном -10сек. при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек. при Рнагр от 2Рном до 4Рном -1сек. при Рнагр > 4Рном - 10 мсек. |
| Искажение синусоидальности напряжения | не вносит искажений |
| Отклик на возмущение, мс | не более 40 |
| Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 250 |
| Уровень шума, дБ | не более 40 |
| Диапазон температур, °С | -40...+40 |
| Влажность | не более 80% при 25° С |
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 542х265х288 |
| Вес, кг | 26 |
| Индикация и сигнализация: | |
| Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее: - входного и выходного напряжения - мощности нагрузки - температуры силовых ключей - аварий сети и стабилизатора. | + |
| Память кода причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки | |
| Контроль и защита: | |
| Контроль тока нагрузки | + |
| Контроль температуры силовых ключей | + |
| Отключение выхода при перегрузке с однократным автоматическим повторным включением (АПВ) через 10 сек. | + |
| Автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем | + |
| Быстродействующая защита от КЗ (не более 10 мсек) | + |
| Класс защиты | IP20 |
| Установка: | настольная или навесная настенная |
| Подключение: | |
| Стабилизатор подключается к сети через блок клеммных зажимов. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через блок клеммных зажимов. | |
expert-power@ya.ru
